時間:2016-2017學年度第二學期
開課年級:四年級
開課期數(shù):2期
使用軟件:3D One
互聯(lián)網(wǎng)學習資源:i3DOne社區(qū)
任課教師 | 馬懷瑞 | 所用教室要求 | 多媒體計算機教室、1號機房 | ||
課程名稱 | 3D One教育版軟件應用 | 課時數(shù) | 40課時 | ||
課程描述 (150字之內) | 本課程以3D One教育版軟件為背景,目標是要求學生能夠能夠熟練地應用軟件將自己的創(chuàng)意變成數(shù)碼信息,并且在軟件應用中不斷學習,不斷提高;課程以互聯(lián)網(wǎng)教學為輔助形式,為學生提供了校園外創(chuàng)新課程的學習環(huán)境,給學生提供了一個了解高新科技的窗口,同時我校也以此為突破口采取走出去,請進來的辦法,加強對外交流為學校的進一步發(fā)展探索新思路,學生也得到實時學習,實時分享,并促進師生的創(chuàng)意交流。 | ||||
課時計劃 (每節(jié)課的授課內容綱目) | 1、3D One軟件的基礎應用、用3D One軟件制作簡單的模型、(2課時) 2、3D One建模軟件的深化提高的使用(14課時) 3、我跟專家學應用(通過專家的視頻教學提高學生的建模水平)(14課時) 4、明確主題,學生進行方案設計、三維數(shù)據(jù)模型建立、3D打印、裝配完成(10課時) | ||||
學分考核 比例分配 | 考勤 | 課堂表現(xiàn) | 課程考核 | ||
10% | 30% | 60% | |||
學分認定 方法 | 三維軟件基本操作考核+設計及建模過程評價+結課作品評價 | ||||
學生人數(shù) 要求 | 30人 |
本文內容僅代表作者本人觀點,與i3DOne社區(qū)無關。
微信公眾號
Q群:571854905
商務合作