課程領(lǐng)域 | 善思 | 課程類型 | 信息時(shí)代 | 課程名稱 | 3D世界 | ||
授課課時(shí) | 8(80分鐘/課) | 授課對(duì)象 | 四、五年級(jí)學(xué)生 | 學(xué)生人數(shù) | 45 | ||
課程簡(jiǎn)介 | 3D打印技術(shù),是一種以數(shù)字模型文件為基礎(chǔ),運(yùn)用粉末狀金屬或塑料等可粘合材料,通過逐層打印的方式來構(gòu)造物體的技術(shù)。 3D打印技術(shù)可以給學(xué)生的“學(xué)習(xí)方式”帶來新的思考,讓抽象的教學(xué)概念更加容易理解,可以激發(fā)學(xué)生對(duì)科學(xué)、數(shù)學(xué)尤其是工程和設(shè)計(jì)創(chuàng)意的興趣,帶來實(shí)踐與理論、知識(shí)與思維、現(xiàn)實(shí)與未來三方面的相互結(jié)合。 3D打印技術(shù)讓學(xué)生的想象更容易變成現(xiàn)實(shí),培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新意識(shí),鼓勵(lì)學(xué)生的創(chuàng)新實(shí)踐;學(xué)習(xí)運(yùn)用簡(jiǎn)易的建模軟件,發(fā)展學(xué)生立體空間思維;通過3D打印實(shí)體的觸覺過程,為學(xué)生建立一種新型的學(xué)習(xí)通道;選擇貼近生活的建模主題,培養(yǎng)學(xué)生解決生活實(shí)際問題的能力。 教學(xué)課件來自《3D One三維實(shí)體設(shè)計(jì)》:http://www.zhuangshijiaju.com/course/5487.html | ||||||
課程目標(biāo) | 知識(shí)與技能 1.學(xué)習(xí)3D建模技能,以及初步了解3D建模的方法,提高學(xué)生的動(dòng)手能力和技術(shù)素養(yǎng)。 2.學(xué)會(huì)對(duì)3D作品的正確借鑒與自主創(chuàng)新課堂教學(xué)與課后網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)互相促進(jìn),指導(dǎo)學(xué)生對(duì)3D建模作品的鑒賞能力的形成與提升。
情感態(tài)度與價(jià)值觀: 通過學(xué)習(xí)了解3D打印技術(shù)的現(xiàn)狀,開闊學(xué)生的視野,豐富學(xué)生的生活,發(fā)展學(xué)生的創(chuàng)意思維,激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)技術(shù)的興趣與熱情。
過程與方法: 1.營(yíng)造濃厚的學(xué)習(xí)氛圍,讓學(xué)生在借鑒中模仿,在模仿中思考,在思考中創(chuàng)新,增強(qiáng)社會(huì)、生活、知識(shí)產(chǎn)權(quán)觀念,提高科學(xué)理論精神和技術(shù)素養(yǎng)。 2.通過交流探討,提高思考問題的能力。 | ||||||
課程實(shí)施 | 課次 | 課程內(nèi)容 | 活動(dòng)形式 | ||||
1 | 走進(jìn)3D魔法世界 | 實(shí)踐操作 | |||||
2 | 創(chuàng)意積木-我的城堡 | 實(shí)踐操作 | |||||
3 | 益智玩具-漢諾塔 | 實(shí)踐操作 | |||||
4 | 組合家具-桌椅 | 實(shí)踐操作 | |||||
5 | 我的家電-臺(tái)燈 | 實(shí)踐操作 | |||||
6 | 創(chuàng)意裝飾-花瓶 | 實(shí)踐操作 | |||||
7 | 個(gè)性家居-畫框 | 實(shí)踐操作 | |||||
8 | 我的3D魔法世界 | 實(shí)踐操作 | |||||
成果展示 | 作品展示 | ||||||
課程評(píng)價(jià) | 將學(xué)生的出勤率、學(xué)習(xí)評(píng)價(jià)、課堂表現(xiàn)、3D建模實(shí)踐、3D作品評(píng)價(jià)幾個(gè)方面的總體情況來進(jìn)行測(cè)評(píng)。 | ||||||
所需條件 | 計(jì)算機(jī)教室、3D One建模軟件、3D打印教材(3D One三維實(shí)體設(shè)計(jì))、 |
學(xué)習(xí)評(píng)價(jià)表
獨(dú)立思考20 | 合作精神 20 | 操作效率 20 | 操作技能 20 | 相應(yīng)實(shí)踐活動(dòng)的能力評(píng)價(jià) 20 | |
基礎(chǔ)知識(shí)水平 | |||||
3D作品欣賞水平 | |||||
對(duì)比分析的能力 | |||||
創(chuàng)新思維的能力 | |||||
解決問題的能力 | |||||
3D建模水平 | |||||
作品的完成 |
本文內(nèi)容僅代表作者本人觀點(diǎn),與i3DOne社區(qū)無關(guān)。